本器は気象観測装置に増設して適当な場所に置き、風向・風速・気温・湿度・気圧・雨量等の観測項目をデジタル表示します。
特長
- 各種センサからの測定値に対応した信号を入力して、各要素ごとにLED表示を行います。
スペック
| 表示要素 | 6要素:標準 指定による任意要素製作可 |
|---|---|
| デジタル表示 | 7セグメント LED 文字高:56mm(表示色:赤)LED 点灯方式:ダイナミック点灯 |
| 表示内容(例) | 【風向】 16方位 ドット表示(0~540°Shift)矩形 LED(赤)点灯表示 【風速】 0~70m/s デジタル表示 最小単位:0.1m/s 【気温】 -40~60℃ デジタル表示 最小単位:0.1℃ 【湿度】 0~100%RH デジタル表示 最小単位:1%RH 【気圧】 940~1040hPa デジタル表示 最小単位:1hPa 【雨量】 0~999.5mm デジタル表示 最小単位:0.5mm |
| リセット | 積算値表示要素のリセット機能:雨量日界(24:00)毎 自動リセット:データロガと連動 手動リセット:データロガ“RESET”スイッチと連動 |
| 入力信号 | RS-232Cまたは4~20mA |
| 設置 | 壁架設型 標準寸法:450W×750H×190D |
| 外観 | 彫刻文字書体:丸ゴシック(表彫り-白色) 彫刻文字高さ:20・30・35mm |
| 材質 | ケース:SPCC(メラミン焼付塗装 マンセル値N7.5-5B:指定なき場合) 表面パネル:アクリル(クリアパープル t3) サブパネル:A5052P(黒アルマイト) |
| 周囲環境 | -5~40℃ 20~90%RH(結露しないこと) |
| 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz |
価格
| ■社内検査(税込み) | ¥1,995,000 |
|---|---|
| ■気象庁検定(税込み) | - |
| その他製品の価格はこちら | |
