本計器は、遠隔によって設置したセンサ(NO.OW-34-BP)によって常時測定する雨量信号を反復記録します。記録値から積算降水量やその時間的経過が観測できます。
新機構の採用により、水の交換が不要になりました。サイズもコンパクトになり、取り扱いも簡単です。
特長
- 新機構の採用により、水の交換が不要、電池交換が簡単になりました。
- 商用電源のない場所で使用できるため、設置場所を選ばず長期間記録が可能。
- 切替スイッチで1日/7日/31日間の記録速度で設定。
- コンパクトサイズになり、取り扱いが簡単です。
- 雨量計からの信号を見やすく積算記録できます。
スペック
| 測定範囲 | 0~100パルス反復記録1パルス記録最小目盛りの1/2 (雨量1パルス/0.5mmにおいて0~50mm反復記録) |
|---|---|
| 電源 | 信号用:DC3V単一乾電池(×2本)または外部電源 自記時計用:DC3V |
| 消費電流 | 信号用:約300mA 自記時計用:1日設定200μA、7日設定140μA、31日設定130μA |
| ケーブル距離 | 最大約1km ※別途センサ~本計器間の電源をDC3V・300mAに保つこと |
| 接続端子 | 結線端子 M6 記録ペン 専用カートリッジペン(No.73-A) 7日用記録用紙で約1年間連続使用可能(屋内使用にて) |
| 記録用紙 | 1日用(CR-1)/7日用(CR-3-0.5)/31日用(CR-31) |
| 使用温度範囲 | 0~40℃ |
| 記録設定 | 1日/7日/31日兼用(切替スイッチにて選択) |
| 材質 | SPCC(内部機構:黄銅・SUS304) |
| 寸法・重量 | 280(W)×206(H)×142(D)mm、約4.2kg |
| 外装処理 | メラミン焼付塗装仕上げ、外装色:DIC547s |
価格
| ■社内検査(税込み) | ¥94,500 |
|---|---|
| その他製品の価格はこちら | |
