総合気象観測装置
| 型番 | 商品名 | 社内検査 (税込み) |
気象庁検定 (税込み) |
|---|---|---|---|
| - | 風速監視装置 | 別途御見積 | - |
| -- | プラント用気象観測装置 | 別途御見積 | - |
| --- | ビル(建築物)管理用気象観測装置 | 別途御見積 | - |
| 74-1 | 百葉箱 | 別途御見積 | - |
| 74-2 | 百葉箱 | ¥357,000 | - |
| 74-3 | 百葉箱 | ¥304,500 | - |
| 74-4 | 百葉箱 | ¥199,500 | - |
| 74-5 | 百葉箱 | ¥152,250 | - |
| AWOS-21 | 航空気象観測装置 | 別途御見積 | - |
| DC-40 | デジタル表示盤 | ¥1,995,000 | - |
| DS-System_ OSC-System |
地上気象観測装置 | 別途御見積 | - |
| MP | ポール | 別途御見積 | - |
| OSC-02 | シリアルコンバータ | ¥472,500 | - |
| RP-1 | パネルラック | ¥651,000 | - |
| TM-box | 中継ボックス | ¥420,000 | - |
風向風速計
| 型番 | 商品名 | 社内検査 (税込み) |
気象庁検定 (税込み) |
|---|---|---|---|
| 23-LS | デジタル型液晶風速計 | 別途御見積 | 別途御見積 |
| 23-SP | 風杯型パルス式風速計 (生産中止) |
¥194,250 | ¥220,500 |
| 23-SP-420 | 4~20mA アナログ出力風速計 | ¥168,000 | ¥210,000 |
| 23-SP-7 | 風杯型パルス式風速計壁掛型 | ¥210,000 | ¥236,250 |
| 23-ST-7 | 発電機式風速計発信器 | ¥84,000 | ¥126,000 |
| 24 | 携帯用風向風速計 | ¥40,950 | - |
| 24-BII | ハンド風向計 | ¥13,650 | - |
| 25 | ハンド風速計 | ¥25,200 | - |
| 26-SP | 小型風杯型パルス式風速計 | ¥162,750 | ¥189,000 |
| 26-SPD | 小型風杯型パルス式風速計(デジタル) | ¥173,250 | ¥199,500 |
| OZ-29 | ビラム型デジタル微風速計 | ¥89,250 | ¥110,250 |
| 29-MR | デジタル微風速計 | ¥168,000 | ¥210,000 |
| 30-420-553B | デジタル指示風向風速計 | ¥703,500 | ¥735,000 |
| 30-420-C2 | 自記微風向風速計(2ペン式) (生産中止) |
¥1,039,500 | ¥1,081,500 |
| 30-420-C3 | 自記微風向風速計(3ペン式) (生産中止) |
¥1,291,500 | ¥1,333,500 |
| 30-553B | デジタル指示風向風速計 | ¥672,000 | ¥703,500 |
| 30-C2 | 自記微風向風速計(2ペン式) (生産中止) |
¥1,008,000 | ¥1,050,000 |
| 30-C3 | 自記微風向風速計(3ペン式) (生産中止) |
¥1,260,000 | ¥1,302,000 |
| 30-T | プロペラ型風向風速計 | ¥388,500 | ¥420,000 |
| 30-T-420 | プロペラ型風向風速計 | ¥420,000 | ¥451,500 |
| C-2 | 2ペン風向風速計記録器 (生産中止) |
¥682,500 | ¥693,000 |
| C-3 | 3ペン風向風速計記録器 (生産中止) |
¥892,500 | ¥903,000 |
| DG-553B-S | 風向風速指示器(デジタル) | ¥336,000 | ¥346,500 |
| EL3000 | 小型自動平衡記録器 | ¥210,000 | ¥262,500 |
| Wind-Win | RS-232C出力処理ソフト | ¥105,000 | - |
雨量計
| 型番 | 商品名 | 社内検査 (税込み) |
気象庁検定 (税込み) |
|---|---|---|---|
| OZ-20 | 自記電接計数器 | ¥94,500 | - |
| 34-HT-BP | 転倒ます型雨量計(ヒータ付) | ¥173,250 | ¥178,500 |
| 34-HT-BP-420 | 転倒ます型雨量計(電流出力ヒータ付) | ¥252,000 | ¥262,500 |
| 35 | 感雨警報器 | ¥131,250 | - |
| 37 | 降雨観測装置 | ¥1,097,250 | - |
| 38 | 貯水型指示雨量計 | 別途御見積 | 別途御見積 |
| 39 | 雨量ます | ¥23,100 | ¥42,000 |
| 40 | 貯水びん | ¥2,100 | - |
| OW-34-BP | 転倒ます型雨量計 | ¥78,750 | ¥84,000 |
| OW-34-BP-1.0 | 転倒ます型雨量計 | ¥99,750 | ¥105,000 |
| OW-34-BP-420 | 転倒ます型雨量計(電流出力式) | ¥141,750 | ¥152,250 |
| OW-34-BP-420AL | 雨量センサ(電流/警報出力式) | ¥262,500 | ¥273,000 |
| OW-37 | 降雨強度センサ | ¥189,000 | - |
| OW-37-420 | 降雨強度センサ(電流出力) | ¥252,000 | - |
温湿度計/気圧計
| 型番 | 商品名 | 社内検査 (税込み) |
気象庁検定 (税込み) |
|---|---|---|---|
| 54-T-35 | アスマン温度計 | ¥25,200 | ¥36,750 |
| 54/54-EC | アスマン通風乾湿計/電動式通風乾湿計 | ¥115,500 | ¥126,000 |
| 74-6 | 気温計用通風シェルタ | ¥283,500 | - |
| OZ-11 | アネロイド気圧計(一般観測型) | ¥31,290 | - |
| 9-A | 精密アネロイド気圧計(一般観測/船舶両用型) | 別途御見積 | 別途御見積 |
| 9-A-II | 精密アネロイド気圧計携帯用ケース付(一般観測/船舶両用型) | 別途御見積 | 別途御見積 |
| KYG-41005 | 自然通風シェルター | ¥73,500 | - |
| OW-1-1 | 温度センサ | ¥42,000 | ¥57,750 |
| OW-1-3 | 温度センサ | ¥52,500 | ¥84,000 |
| OW-1-4 | 温度センサ | ¥52,500 | ¥78,750 |
| OW-1-5 | 温度センサ | ¥115,500 | ¥147,000 |
| OW-22 | 露点温度センサ | 別途御見積 | 別途御見積 |
| OW-3-1 | 電気式湿度センサ | ¥136,500 | ¥178,500 |
| OW-3-2 | 電気式温湿度センサ | ¥141,750 | ¥183,750 |
| OW-4-1 | 電気式湿度センサ | ¥126,000 | ¥168,000 |
| OW-4-2 | 電気式温湿度センサ | ¥131,250 | ¥173,250 |
| OW-700 | 精密型電気式気圧計 | ¥294,000 | ¥315,000 |
日射計、その他
| 型番 | 商品名 | 社内検査 (税込み) |
気象庁検定 (税込み) |
|---|---|---|---|
| OW-6 | 日射センサ | ¥477,750 | ¥525,000 |
| C | C型変換器 (生産中止) |
¥252,000 | - |
| PT-420MS | 温度変換器 | ¥94,5000 | - |
