DG-553B-Sは、センサより測定される風向/風速信号を受信し、風向指示を16方位に配列したLEDによるドット表示、風速指示はデジタルメータによる10分間平均風速及び、瞬間/最大瞬間風速の切換表示を行います。これらの各要素は出力機能によりDC信号として変換出力します。また各種オプションとして風速値に対する警報機能や、アイソレーション出力、RS232C出力機能などをもちます。
特長
- センサにより常時測定される風向信号を受信して、風向指示を16方位に配列したLEDによるドット表示します。
- センサにより常時測定される風速信号を受信して、10分間平均風速及び、瞬間/最大瞬間風速の切替表示します。
- オプション機能として、風速値に対する警報機能が可能です。
- オプション機能として、アイソレーション出力が可能です。
- オプション機能として、RS232C出力が可能です。
スペック
| デジタル表示部 | 風速:LED(赤)3桁 文字高さ15mm 最小単位0.1 風向:360°を16分割 三角/四角形LED(赤)二個直列点灯表示 |
|---|---|
| 風速表示 | 瞬間風速/最大瞬間風速モード切換方式 ①瞬間風速:0~70.0m/s 0.2秒毎改新 ②最大瞬間風速:0~70.0m/s 10分毎改新(リセット機能“自動”設定時) ③10分間平均風速:0~50.0m/s 2分毎改新 最小表示単位:0.1m/s AD変換方式:二重積分方式 単独精度:1/2LSB |
| 風向表示 | 瞬間風向:16方位ドット表示(540°Shift) 360°を16分割 LED(赤)二個直列点灯表示 |
| 風速平均方式(機能部) | パルス積分10分間演算平均方式 2分間毎に移行して出力及び表示 |
| 風速モード切替(機能部) | 押ボタン式:約1秒間押す毎に、風速表示のモードを切替え |
| リセット機能(機能部) | 手動:押ボタン式リセットスイッチにより各風速の出力表示値をリセット 自動:リセット端子オープンで最大瞬間風速のみ出力及び表示値を10分毎にリセット 固定:リセット端子ショートで最大瞬間風速のみ出力及び表示値をホールド |
| 出力信号 | 標準:0~10mV DC 及び0~1V DC オプション:4~20mA DCまたは0~5V DC(オプション選定時は標準の0~1V出力なし) |
| 出力レンジ | ①瞬間風速:0~70m/s ②最大瞬間風速:0~70m/s ③10分間平均風速:0~50m/s(パルス積分) ④平均化風向:0~540°Shift(標準)0~360°(オプション選定時) CR積分:時定数120±5秒・・・10分間平均値に相当 |
| 許容負荷抵抗 | ①電圧出力:100kΩ以上 ②電流出力:500Ω以下 |
| 寸法・重量 | 190(H)×190(W)×121(D) 重量:3.0kg |
価格
| ■社内検査(税込み) | ¥336,000 |
|---|---|
| ■気象庁検定(税込み) | ¥346,500 |
| その他製品の価格はこちら | |
